Finska cupen 2025
| Datum | Klockslag | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
| 15.3. | 18:00 | Rovastinkangas TN | 3 | Tuisku (M5) | – | EIF | 0 – 6 |
| 6.5. | 18:30 | Ekenäs Sparbank Arena | 4 | EIF | – | FC Inter (VL) | 1 – 1 (RP 4 -2) |
| 28.5. | 18:30 | Tapiola nurmi | 5 | FC Honka (M2) | – | EIF | 0 – 1 |
| 11.6. | 18:00 | Castren TN | 6 | OLS (M1) | – | EIF | 0 – 1 |
| 24.6. | 18:39 | Ekenäs Sparbank Arena | Kvartsfinal | EIF | – | FF Jaro (VL) | 2 – 4 |
Finska cupen 2024
| Datum | Klockslag | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
| 16.4. | 18:00 | Pyyikin urheilukentä | 3 | Tampere United/2 (3) | – | EIF | 0 – 11 |
| 8.5. | 18:30 | Keskusurheilukenttä | 4 | SalPa (YL) | – | EIF | 2-2 rp 2-4 |
| 16.6. | 18:00 | Jätkäsaari TN | 5 | PPJ (2) | – | EIF | 1 – 2 |
| 26.6. | 18:30 | Ekenäs Sparbank Arena | 6 | EIF | – | HJK (VL) | 0-0 rp 4-2 |
| 3.7. | 18:30 | Ekenäs Sparbank Arena | Kvartsfinal | EIF | – | KuPS (VL) | 0 – 2 |
Finska cupen 2023
| Datum | Klockslag | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
| Ons 25.4. | 18:30 | Yläkenttä | 3 | ÅIFK (div3) | – | EIF | 0 – 4 |
| Ons 17.5. | 18:30 | R.V. Group Areena | 4 | KaaPo (div3 | – | EIF | 1 – 4 |
| Ons 31.5. | 18:30 | Järvenpää N | 5 | JäPS (M1) | – | EIF | 0–0rp 2–4 |
| Ons 21.6. | 18:30 | Arto Tolsa areena | 6 | KTP (VL) | – | EIF | 0 – 3 |
Finska cupen 2022
| Datum | Klockslag | Spelplan | Omgång | Hemmalag | | Bortalag | Resultat |
| On 6.4. | 19:00 | Kauppi TN | 3 | TPV (div3) | – | EIF | 0 – 6 |
| Ti 3.5. | 19:00 | Puuha-areena | 4 | KaaPo (div3) | – | EIF | rp 2 – 4 |
| To 26.5. | 15:00 | Väre-areena | 5 | KuPS | – | EIF | 5 – 1 |
Finska cupen 2021
| Datum | Klockslag | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
| Lö 6.2. | 15:00 | Ekenäs centrumplan | Grupp B | EIF | – | TPS | 1 – 0 |
| Lö 13.2. | 15:00 | Ekenäs centrumplan | Grupp B | EIF | – | PK-35 | 0 – 2 |
| Fre 19.2. | 19:00 | Karhuhalli | Grupp B | Mu-Sa | – | EIF | 0 – 1 |
| 16 DELS FINAL | |||||||
| Lö 13.3. | 17:00 | Tali halli | Gnistan | – | EIF | 3 – 2 ja |
Finska cupen 2020
| Datum | Klockslag | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
| Lö 22.2. | 14:00 | Ekenäs centrumplan | Grupp A | EIF | – | MuSa | 2 – 2 |
| Lö 15.2. | 14:00 | Urpolan TN | Grupp A | MP | – | EIF | 0 – 2 |
| Lö 8.2. | 14:00 | Ekenäs centrumplan | Grupp A | EIF | – | MyPa | 2 – 0 |
| Lö 1.2. | 15:30 | Arto Tolsa areena | Grupp A | FC KTP | – | EIF | 2 – 1 |
| Lö 25.1. | 14:00 | Ekenäs centrumplan | Grupp A | EIF | – | Gnistan | 0 – 4 |
Finska cupen 2019
| Datum | Klockslag | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
| Lö 23.2. | 18:00 | Pallohalli, Kajaani TN | Grupp B | AC Kajaani | – | EIF | 2 – 1 |
| Lö 16.2. | 14:15 | Volkswagen halli TN | Grupp B | EIF | – | FC KTP | 1 – 0 |
| Lö 9.2. | 16:15 | Volkswagen halli TN | Grupp B | EIF | – | TPV | 3 – 5 |
| Fre 1.2. | 20:15 | Javenture-Areena | Grupp B | TPS | – | EIF | 3 – 1 |
Finska cupen 2018
| Datum | Klockslag | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
| Fre 19.1. | 19:00 | Javenture Areena, Åbo | Grupp E | FC Inter | – | EIF | 3 – 0 |
| Lör 17.2. | 19:00 | Tali halli, Helsingfors | Grupp E | Klubi 04 | – | EIF | 2 – 3 |
| Fre 2.3. | 17:30 | Eckerö hallen, Åland | Grupp E | EIF | – | IFK Mariehamn | 1 – 0 |
| Ti 6.3. | 17:00 | Karis konstgräsplan | Grupp E | EIF | – | FC Honka akatemia | 3 – 0 |
| Lö 10.3. | 14:00 | Kuppis konstgräs 5, Åbo | Grupp E | TPS | – | EIF | 0 – 0 |
| KVARTSFINALKVAL | |||||||
| Lö 17.3. | 15:00 | Ekenäs centrumplan | EIF | – | AC Oulu | 1 – 0 | |
| KVARTSFINAL | |||||||
| To 29.3. | 18:30 | Ekenäs centrumplan | EIF | – | FC HAKA | 2 – 1 | |
| SEMIFINAL | |||||||
| Ti 2.4. | 18:30 | Ekkenäs centrumplan | EIF | – | FC Inter | 0 – 5 |
Finska cupen 2017
| Datum | Klockslag | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
| Fre 27.1 | 14:00 | Javenture Areena, Åbo | Grupp D | FC Inter | – | EIF | 5 – 0 |
| Lör 4.2 | 17:00 | Äijänsuo stadion, Raumo | Grupp D | P-Iirot | – | EIF | 1 – 2 |
| Lör 18.2 | 16:00 | Centrumplan, Ekenäs | Grupp D | EIF | – | IFK Mariehamn | 0 – 1 |
| Sön 26.2 | 15:00 | Centrumplan, Ekenäs | Grupp D | EIF | – | FC Legirus Inter | 1 – 0 |
| Fre 3.3 | 17:00 | Kuppis konstgräs 5, Åbo | Grupp D | TPS | – | EIF | 0 – 3 |
Finska cupen 2016
| Datum | Klockslag | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
| Lör 19.3 | 16:15 | Pirkkahalli C, Tammerfors | IV | TPV | – | EIF | 1 – 0 |
Finska cupen 2015
| Datum | Klockslag | Sepalplan | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
| Sön 1.3 | 15:00 | Konstgräsplan, Klaukkala | III | NJS | – | EIF | 0 – 5 |
| Lör 14.3 | 20:30 | Tali halli, Helsingfors | IV | Atlantis FC | – | EIF | 1 – 4 |
| Lör 28.3 | 13:15 | Urheilukeskus, Björneborg | V | MuSa | – | EIF | *1 – 1 |
Finska cupen 2014
| Datum | Klockslag | Sepalplan | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
| Lör 1.3 | 12:45 | Sami Hyypiä Areena, Kouvola | III | Sudet reservi | – | EIF | 0 – 3 |
| Lör 22.3 | 15:00 | Konstgräs, Borgå | IV | FC Futura | – | EIF | *0 – 0 |
Finska cupen 2013
| Datum | Klockslag | Sepalplan | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
| Lör 23.2 | 12:30 | Tali halli, Helsingfors | III | Töölön Taisto | – | EIF | 0 – 1 |
| Lör 23.3 | 08:30 | Tali halli, Helsingfors | IV | LPS | – | EIF | 3 – 1 |
Finska cupen 2012
| Datum | Klockslag | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Målgörare | |
| Tis 13.3 | xx:xx | Tali halli, Helsingfors | IV | PPJ | – | EIF | 1 – 6 | T. Antus x2 S. Eklund x2 Estlander C. Forsström |
| Fre 23.3 | 18:30 | Centrumplan, Lundo | V | MaPS | – | EIF | 2 – 3 | V. Sevón x2 R. Sid |
| Tis 10.4 | 18:00 | Konstgräsplan, Karis | VI | EIF | – | FC Kuusysi | 4 – 1 | J. Estlander x2 G. Lewis M. Mirabelli |
| Sön 22.4 | 16:00 | Konstgräsplan, Karis | VII | EIF | – | JIPPO | 0 – 2 |
Finska cupen 2011
| Datum | Klockslag | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Målgörare | |
| x.x | xx:xx | Kuppla, Nummela | I | NuPS/2 | – | EIF | 0 – 4 | Estlander Sevón R.Lindqvist |
| Ons 2.2 | 17:30 | Kisakallio, Lojo | II | EIF | – | FC Espoo/2 | 4 – 1 | Brotkin x2 R. Sid x2 |
| Ons 16.2 | 21:00 | Esport Center, Esbo | III | EIF | – | NuPS | *2 – 2 | C. Forsström Estlander |
| Lör 12.3 | 16:00 | Konstgräsplan, Karis | IV | EIF | – | PK-35 Vantaa | 4 – 2 | C.Forsström S. Perry S. Sid R. Sid |
| Fre 25.3 | xx:xx | Konstgräsplan, Karis | V | EIF | – | HIFK | *1 – 1 | C. Forsström |
| Sön 10.4 | 15:00 | Konstgräsplan, Karis | VI | EIF | – | KuPS | 0 – 2 |